
上门服务价格为4次/月,每次半天。
| 序号 | 分类 | 课程内容 |
| 1 | 培训服务 | 数字化财务合作培训 |
| 2 | 系统操作 | 注册及企业认证培训 |
| 3 | 系统操作 | 员工管理系统培训 |
| 4 | 系统操作 | 组织架构 |
| 5 | 系统操作 | 权限设置 |
| 6 | 系统操作 | 企业登记审查流程 |
| 7 | 系统操作 | 个人信息登记审查流程 |
| 8 | 系统操作 | 报销审批流程设置 |
| 9 | 系统操作 | 单据配置 |
| 10 | 流程规范 | 报销流程培训 |
| 11 | 流程规范 | 预算审批流程设置 |
| 12 | 流程规范 | 支出申报流程设置 |
| 13 | 系统操作 | 采供(叫货、签收)管理系统培训 |
| 14 | 系统操作 | 库存管理系统培训 |
| 15 | 系统操作 | 营业日报表填写培训 |
| 16 | 系统操作 | 营业月报表填写 |
| 17 | 系统操作 | 销售月报表填写 |
| 18 | 系统操作 | 资产管理系统培训 |
| 19 | 培训服务 | 会计岗位职责 |
| 20 | 培训服务 | 出纳岗位职责 |
| 21 | 出纳培训 | 出纳工作指导培训 |
| 22 | 出纳培训 | 发票申请领用 |
| 23 | 出纳培训 | 银行对账 |
| 24 | 出纳培训 | 付款 |
| 25 | 出纳培训 | 收款记账 |
| 26 | 出纳培训 | 银行开户 |
| 27 | 出纳培训 | 银行票据回单 |
| 28 | 培训服务 | 各部门协作培训 |
| 29 | 流程规范 | 商品规范 |
| 30 | 流程规范 | 供应商规范 |
| 31 | 流程规范 | 送货单规范 |
| 32 | 流程规范 | 基础信息建立 |
| 33 | 接账工作 | 检查前期账务 |
| 34 | 接账工作 | 接管账务和凭证 |
| 35 | 接账工作 | 科目余额表导入 |
| 36 | 接账工作 | 利润表导入 |
| 37 | 接账工作 | 固定资产导入 |
| 38 | 接账工作 | 原材料导入 |
| 39 | 接账工作 | 商品导入 |
| 40 | 接账工作 | 易耗品导入 |
| 41 | 接账工作 | 资料交接清单 |
| 42 | 接账工作 | 工作移交清单(签字) |
| 43 | 记账工作 | 会计工作流程及时间节点 |
| 44 | 记账工作 | 收银系统中收款来源设置规范 |
| 45 | 记账工作 | 收银系统中收入分类设置规范 |
| 46 | 记账工作 | 人工智能精准精细化记账 |
| 47 | 记账工作 | 折旧、摊销、计提 |
| 48 | 记账工作 | 成本核算 |
| 49 | 记账工作 | 复核银行对账 |
| 50 | 记账工作 | 出报表前内审 |
| 51 | 记账工作 | 财务月报表 |
| 52 | 记账工作 | 财务季报表 |
| 53 | 记账工作 | 财务年报表 |
| 54 | 记账工作 | 打印装订凭证 |
| 55 | 记账工作 | 打印装订财务报表 |
| 56 | 记账工作 | 打印装订纳税申报表 |
| 57 | 记账工作 | 打印装订账簿 |
| 58 | 记账工作 | 打印装订总账明细账 |
| 59 | 记账工作 | 资料备案 |
| 60 | 日常工作 | 供应商导入 |
| 61 | 日常工作 | 协助成本卡建立 |
| 62 | 日常工作 | 预算内控 |
| 63 | 日常工作 | 指导客户抄税清卡 |
| 64 | 日常工作 | 财务制度规范 |
| 65 | 日常工作 | 费用管理报销制度 |
| 66 | 日常工作 | 报账审批流程规范 |
| 67 | 日常工作 | 固定资产管理办法 |
| 68 | 日常工作 | 低值易耗品管理办法 |
| 69 | 日常工作 | 采购收货流程规范 |
| 70 | 日常工作 | 营业日报表规范 |
| 71 | 日常工作 | 工资表规范 |
| 72 | 日常工作 | 盘存表规范 |
| 73 | 日常工作 | 供应商对账规范 |
| 74 | 日常工作 | 供应商结算规范 |
| 75 | 日常工作 | 月结供应商对账、应付款汇总 |
| 76 | 日常工作 | 应收款对账、汇总 |
| 77 | 日常工作 | 定期整理往来调账 |
| 78 | 日常工作 | 账务清算 |
| 79 | 日常工作 | 清算资料备案 |
| 80 | 日常工作 | 库存、资产、易耗盘存 |
智动账数字管理平台,是第三方业财管理系统,拥有包含业务闭环、管理闭环及利润管控3大系统优势,通过人工智能财务自动化,精准采集分类企业数据,运用商业智能数据分析,助力企业管理升级的平台。平台服务显著提升企业管理运营水平,减轻企业人力成本和管理负担,预控企业经营及财税风险。
扫一扫,关注我们